Погрузчики дизельные высокой проходимости 2.5 — 3.5 тонны
Дизельные погрузчики высокой проходимости Maximal демонстрируют великолепные показатели скорости подъема и перемещения на пересеченной местности. Погрузчики высокой проходимости Maximal являются незаменимыми помощниками на промышленных предприятиях и строительных площадках. Благодаря большим шинам и высокому рисунку протектора оператор может надёжно управлять погрузчиком даже на самой сложной местности. Чаще всего данный вид погрузчиков используется для перемещения грузов (пиломатериалы, кирпич, бетонные конструкции) на стройплощадках, в сельском хозяйстве, а также производствах с плохим грунтом.
Преимущества:
- Привод 2Х4
- Блокировка диференциала
- Высокая проходимость
- Увеличенный размер шин
- Мощный двигатель
- Высокий рисунок протектора
- Повышенная боковая устойчивость
- Вертикальная выхлопная труба
Опции:
- Двойной воздушный фильтр
- Сажевый фильтр (для автопогрузчиков)
- Стальная кабина
- Отопитель
- Кондиционер воздуха
- Специальные цвета по шкале цветов RAL
- Широкая грузовая каретка, опорная решетка
Технические характеристики Maximal | |||||||
1 | Основные характеристики | Модель | FD25T-CWE3 | FD35T-CWE3 | |||
2 | Тип двигателя | Дизель | Дизель | ||||
3 | Грузоподъемность | кг | 2500 | 3500 | |||
4 | Центр загрузки | мм | 600 | 5600 | |||
5 | Высота подъема вил | мм | 3000 | 3000 | |||
6 | Свободный ход вил | мм | 160 | 160 | |||
7 | Размеры | Вилы | Д х Ш х Т | мм | 1100x122x40 | 1220x125x45 | |
8 | Регулирование вил | Мин./Макс. | 250/1160 | 250/1160 | |||
9 | Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 10/12 | 610/12 | ||
10 | Передний свес | мм | 586 | 601 | |||
11 | Задний свес | мм | 520 | 520 | |||
12 | Минимальный дорожный просвет | мм | 300 | 300 | |||
13 | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2946 | 2956 | ||
14 | Ширина | мм | 1557,5 | 1600,5 | |||
15 | Высота опущенной мачты | мм | 2265 | 2330 | |||
16 | Высота поднятой мачты | мм | 4175 | 4305 | |||
17 | Высота защитной крыши | мм | 2256,5 | 2276 | |||
18 | Внешний радиус разворота | мм | 2783 | 2783 | |||
19 | Мин. проезд с правым поворотом (прибавить ширину груза и безопасный зазор 200 мм) | мм | — | — | |||
20 | Рабочие характеристики | Скорость | передвижения (без груза) | км/ч | 20 | 20 | |
21 | подъема вил (с грузом) | мм/с | 600/570 | 480/450 | |||
22 | опускания вил (с грузом) | мм/с | 300/600 | 300/600 | |||
23 | Максимальное тяговое усилие | кН | 15/17 | 15/17 | |||
24 | Максимально преодолеваемый подъем | % | 20 | 16 | |||
25 | Колеса | Шины | Передние | 11.5/80-15.3-14 | 12.5/80-18-22 | ||
26 | Задние | 27×10-12-12PR | 27×10-12-12PR | ||||
27 | Протектор | Передние | 1250,5 | ||||
28 | Задние | 1205 | |||||
29 | Давление в шинах | Передние | мм | 680 | 680 | ||
30 | Задние | мм | 650 | 650 | |||
31 | Колесная база | мм | 1880 | 1880 | |||
32 | Емкость топливного бака | л | 60 | 60 | |||
33 | Расстояние от сиденья до защитной крыши | 1035 | 1035 | ||||
34 | Вес | Вес | кг | 4465 | 5180 | ||
35 | Нагрузка по осям | С грузом | Передняя | кг | 5990 | 7685 | |
36 | Задняя | кг | 975 | 1000 | |||
37 | Без груза | Передняя | кг | 1785 | 2070 | ||
38 | Задняя | кг | 2680 | 3110 | |||
39 | Двигатель и трансмиссия | Батарея | Напряжение/Емкость | В/Ач | 12/100 | 12/100 | |
40 | Трансмиссия | Производитель | Китай | Китай | |||
41 | Тип | автоматическая | автоматическая | ||||
42 | Скорости | Вперед/Назад | 1/1 | 1/1 | |||
43 | Рабочее давление | МПа | 17.5 | 17.5 |
Двигатель
![]() |
YANMAR: Тип:WE3. Модель: 4TNE98(EuIII/EPAIII). Номинальная мощность: 42.1кВт/2300об/мин. Номинальный крутящий момент: 186-206 Н·м/1700об/мин. Кол-во цилиндров: 4. Диаметр цилиндра × ход: 98×110мм. Рабочий объём: 3.318л |